- In saldo!
- -10,00 €
TCL 32ES560. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PPI (Picture Performance Index) 100, Luminosità schermo: 250 cd/m², Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 3,9 kg.
Politica sulla Sicurezza
Politica sulle Spedizioni e Resi
Diritti di recesso
|
Logo
|
Nome
|
Tempo di transito
|
Costo
|
|---|---|---|---|
![]() |
BRT
|
2 - 3 Giorni
|
6,50 €Iva escl.
|
![]() |
SDA
|
2 - 4 Giorni
|
6,00 €Iva escl.
|
TCL 32ES560. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PPI (Picture Performance Index) 100, Luminosità schermo: 250 cd/m², Formato: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Peso: 3,9 kg. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32 |
| Tipologia HD | HD |
| Compatibilità 3D | No |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Formato | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1366 х 768 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 100 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Dimensioni schermo (cm) | 81,3 cm |
| Rapporto luminosità massima | 65% |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC,PAL,PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 8,0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1,5 |
| Smart modes | Gioco, Sport |
| Supporto applicazioni Google | Google Play |
| Memoria utente | 16 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Potenza musicale | 20 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Equalizzatore | Sì |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Browsing | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | H.264,H.265,MPEG2 |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL Pure Image Ultra,TCL Pure Image |
| Riduzione rumore | Sì |
| Numero di core del processore | 4 |
| Connettività | |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 47 kWh |
| Consumi | 32 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,29 W |
| Consumo energetico (max) | 80 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 732 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 435 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Larghezza (con supporto) | 732 mm |
| Profondità (con supporto) | 175 mm |
| Altezza (con supporto) | 480 mm |
| Peso prodotto con supporto | 4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC802N1 |
| Batterie incluse | Sì |
| Larghezza imballo | 800 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 512 mm |
| Peso dell'imballo | 5,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |