- In saldo!
Goditi le funzionalità intelligenti di questa TV Android! Vuoi accedere ad app come YouTube, riprodurre film in streaming su Netflix o navigare su siti Web sul grande schermo? Puoi fare tutto questo con la nuova serie C543 Inoltre, le Smart TV sono dotate di Wi-Fi® e triplo tuner, porte USB per la riproduzione di file multimediali
Politica sulla Sicurezza
Politica sulle Spedizioni e Resi
Diritti di recesso
|
Logo
|
Nome
|
Tempo di transito
|
Costo
|
|---|---|---|---|
![]() |
BRT
|
2 - 3 Giorni
|
5,50 €Iva escl.
|
![]() |
Poste
|
2 - 4 Giorni
|
5,90 €Iva escl.
|
| DISPLAY | |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | WXGA |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | IQR (Image Quality Ratio) 100 Hz |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| SINTONIZZATORE TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| TV SMART | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
| Applicazioni Video | Netflix,YouTube |
| AUDIO | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| COLLEGAMENTO IN RETE | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| DESIGN | |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| PRESTAZIONE | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| CONNETTIVITÀ | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte RF | 1 |
| CARATTERISTICHE DI GESTIONE | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Modalità Hotel | Sì |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 180 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Larghezza (con supporto) | 725,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 181 mm |
| Altezza (con supporto) | 478,4 mm |
| Peso (con supporto) | 3,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 72,6 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,17 cm |
| Altezza(senza supporto) | 42,8 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Larghezza imballo | 800 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 520 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |